Tabell 6 Antal organisationer som beviljats bidrag under perioden 2017–2021 fördelade efter myndighet och antal årliga beslut*
Antal år som bidrag beviljats | Jämställdhets- | SST | MUCF | Socialstyrelsen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | |
5 | 84 | 19 % | 140 | 35 % | 284 | 39 % | ||
4 | 45 | 34 % | 12 | 3 % | 45 | 11 % | 49 | 7 % |
3 | 26 | 20 % | 36 | 8 % | 30 | 8 % | 66 | 9 % |
2 | 14 | 11 % | 113 | 25 % | 77 | 19 % | 99 | 14 % |
1 | 47 | 36 % | 202 | 45 % | 107 | 27 % | 225 | 31 % |
1*** | 17 | 13 % | 87 | 19 % | 38 | 10 % | 120 | 17 % |
Totalt | 132 | 100 % | 447 | 100 % | 399 | 100 % | 723 | 100 % |
Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från de fyra myndigheterna.
* Exklusive de (fåtal) organisationer som saknar organisationsnummer i statistiken.
** Jämställdhetsmyndigheten inrättades 2018 och den studerade perioden blir därför fyra år.
*** Det beviljade bidragsåret är inte det första eller det sista i perioden.
Diagram 4 Utbetalt statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten för kvinnors organisering 2021
Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från Jämställdhetsmyndigheten.