Tabell 7 Statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten
Reglering | Bidrag | Bidragsform | Snittbidrag per år | Bidrag 2021 |
---|---|---|---|---|
Förordning (2005:1089) | Statsbidrag för kvinnors organisering | Etablering | 1,16 | 1,58 |
Förordning (2005:1089) | Statsbidrag för kvinnors organisering | Organisation | 22,93 | 26,56 |
Förordning (2005:1089) | Statsbidrag för kvinnors organisering | Verksamhet | 3,87 | 0,00 |
Förordning (2006:390) | Statsbidrag till jämställdhetsprojekt | Projekt | 9,40 | 5,76 |
Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från Jämställdhetsmyndigheten.
Tabell 8 Statsbidrag från SST
Reglering | Bidrag | Bidragsform | Snittbidrag per år | Bidrag 2021 |
---|---|---|---|---|
Förordning (1999:974) | Andlig vård inom sjukvården | Verksamhet | 9,6 | 10,1 |
Förordning (1999:974) | Lokalbidrag och bidrag för anpassning | Projekt | 14,5 | 10,8 |
Förordning (1999:974) | Statsbidrag till trossamfund | Organisation | 65,2 | 81,7 |
Förordning (1999:974) | Särskilt utbildningsbidrag | Projekt | 0,1 | 0,0 |
Förordning (1999:974) | Teologisk utbildning | Verksamhet | 0,8 | 0,8 |
Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från SST.
Tabell 9 Statsbidrag från MUCF
Reglering | Statsbidrag | Bidragsform | Snittbidrag per år 2017–2021 (mnkr)[254] | Bidrag 2021 (mnkr) |
---|---|---|---|---|
Förordning (2002:989) | Statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering | Verksamhet | 19,5 | 28,0 |
Förordning (2008:349) | Statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck | Organisation | 9,7 | 11,3 |
Förordning (2008:62) | Statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans | Projekt | 14,8 | 18,3 |
Förordning (2008:63) | Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund | Organisation | 18,9 | 18,9 |
Förordning (2011:1508) | Verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism | Projekt | 7,1 | 0,0 |
Förordning (2011:65) | Organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer | Organisation | 221,6 | 262,0 |
Förordning (2011:65) | Ungas organisering | Projekt | 19,8 | 18,2 |
Förordning (2016:840) | Hälsofrämjande insatser riktade till romer | Projekt | 1,1 | 0,0 |
Förordning (2018:32) | Statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet | Projekt | 3,6 | 0,0 |
Förordning (2019:1282) | Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism | Projekt | 1,0 | 0,0 |
Förordning (2020:26) | Statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin | Projekt | 3,1 | 7,8 |
Förordning (2020:439) | Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer | Organisation | 38,3 | 143,4 |
Förordning (2021:227) | Statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer | Projekt | 0,4 | 2,0 |
Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från MUCF.
Tabell 10 Statsbidrag från Socialstyrelsen
Reglering | Bidrag | Bidragsform | Snittbidrag per år 2017–2021 (mnkr)[255] | Bidrag 2021 (mnkr) |
---|---|---|---|---|
Förordning (2000:7) | Statsbidrag till handikapporganisationer | Organisation | 188,8 | 188,3 |
Förordning (2003:752) | Statsbidrag till pensionärsorganisationer | Organisation | 12,0 | 28,0 |
Förordning (2009:955) | Statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning | Verksamhet | 40,0 | 50,3 |
Förordning (2011:1062) | Statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. | Verksamhet | 95,3 | 95,3 |
Förordning (2011:1151) | Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående | Verksamhet | 11,0 | 11,0 |
Förordning (2012:316) | Statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet | Verksamhet | 19,6 | 19,7 |
Förordning (2015:454) | Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer | Organisation | 22,0 | 0,00 |
Förordning (2015:454) | Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer | Verksamhet | 94,5 | 97,1 |
Förordning (2015:553) | Statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar | Verksamhet | 17,4 | 23,0 |
Förordning (2019:474) | Statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer | Projekt | 9,7 | 9,7 |
Förordning (2019:474) | Statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer | Verksamhet | 11,1 | 8,8 |
Förordning (2021:133) | Statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19 | Organisation | 62,5 | 214,1 |
Reglerings-brev | Statsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser | Verksamhet | 1,1 | 2,5 |
Reglerings-brev | Statsbidrag till brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck | Projekt | 0,8 | 0,0 |
Reglerings-brev | Statsbidrag till brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck | Verksamhet | 1,2 | 2,0 |
Reglerings-brev | Statsbidrag till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar | Verksamhet | 10,0 | 0,00 |
Regerings-beslut | Statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer m.m. till ideella föreningar och stiftelser | Verksamhet | 8,4 | 4,0 |
Regerings-beslut | Statsbidrag till relevanta organisationer för projekt som bidrar till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar | Projekt | 6,0 | 0,0 |
Regerings-beslut | Statsbidraget för stöd till implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården | Verksamhet | 8,0 | 10,0 |
Källa: Riksrevisionens bearbetning av utbetalningsdata från Socialstyrelsen.